350vip8888新葡的京集团2018年博士生综合考核结果
发布者:阮琳琳发布时间:2017-12-04浏览次数:3084
| 350vip8888新葡的京集团2018年博士生综合考核结果 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试 | 综合面试 | 综合成绩 |
| 1 | 2018000017 | 张婷婷 | 申请考核 | 60 | 82.8 | 71.4 |
| 2 | 2018000055 | 武忠文 | 申请考核 | 73 | 94.8 | 83.9 |
| 3 | 2018000066 | 吕晓晓 | 申请考核 | 71 | 94.6 | 82.8 |
| 4 | 2018000083 | 陈宇飞 | 申请考核 | 70 | 88.8 | 79.4 |
| 5 | 2018000086 | 龚江涛 | 申请考核 | 63 | 81.8 | 72.4 |
| 6 | 2018000114 | 尹文生 | 申请考核 | 71 | 90.6 | 80.8 |
| 7 | 2018000121 | 葛清 | 申请考核 | 71 | 90 | 80.5 |
| 8 | 2018000148 | 冀桂琳 | 申请考核 | 77 | 87.4 | 82.2 |
| 9 | 2018000153 | 马梦霞 | 申请考核 | 61 | 87 | 74 |
| 10 | 2018000177 | 张争争 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 11 | 2018000251 | 李富军 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 12 | 2018000263 | 曹博强 | 申请考核 | 73 | 87.4 | 80.2 |
| 13 | 2018000299 | 李毅伟 | 申请考核 | 60 | 95.4 | 77.7 |
| 14 | 2018000370 | 吕星龙 | 硕博连读 | 83.28 | 93.2 | 88.24 |
| 15 | 2018000378 | 边莉娜 | 申请考核 | 80 | 91 | 85.5 |
| 16 | 2018000403 | 晏冬冬 | 申请考核 | 94 | 92.8 | 93.4 |
| 17 | 2018000467 | 冯亚芳 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 18 | 2018000488 | 张晴 | 申请考核 | 65 | 87.2 | 76.1 |
| 19 | 2018000497 | 蒋邦鑫 | 申请考核 | 92 | 89.2 | 90.6 |
| 20 | 2018000546 | 王万万 | 申请考核 | 87 | 96.2 | 91.6 |
| 21 | 2018000645 | 马志超 | 硕博连读 | 82.56 | 95.2 | 88.88 |
| 22 | 2018000654 | 李洲煜 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 23 | 2018000669 | 张萌萌 | 硕博连读 | 83.83 | 94.8 | 89.315 |
| 24 | 2018000677 | 姚青云 | 硕博连读 | 82.06 | 92.8 | 87.43 |
| 25 | 2018000770 | 冷卉 | 申请考核 | 78 | 92.6 | 85.3 |
| 26 | 2018000785 | 李胜悦 | 申请考核 | 83 | 92.4 | 87.7 |
| 27 | 2018000837 | 杜瑞连 | 申请考核 | 84 | 92.8 | 88.4 |
| 28 | 2018000933 | 陈孝凤 | 硕博连读 | 82.22 | 93.2 | 87.71 |
| 29 | 2018001005 | 张晓峰 | 申请考核 | 77 | 96 | 86.5 |
| 30 | 2018001250 | 王雯 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 31 | 2018001338 | 刘霄 | 申请考核 | 40 | 82.8 | 61.4 |
| 32 | 2018001362 | 彭涛 | 申请考核 | 85 | 96.2 | 90.6 |
| 33 | 2018001374 | 范敬波 | 申请考核 | 64 | 88.8 | 76.4 |
| 34 | 2018001522 | 朱婉婕 | 申请考核 | 81 | 92 | 86.5 |
| 35 | 2018001615 | 王俊 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 36 | 2018001625 | 汪卫 | 申请考核 | 60 | 82.2 | 71.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
| 2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
| 3.综合成绩=综合笔试*50%+综合面试*50% |
| 4.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |